广州中院2026年第21期摇珠结果
【发布时间:2026-07-01 11:37:24】 【稿件来源:司法委托】 【作者:司法委托】 【关闭】
| 摇珠期数 | 类别 | 委托号 | 案号 | 标的 | 原案承办人 | 经办人 | 中签机构名称 | 备选机构代码 | 备选机构名称 | 备选机构名称 |
| 2026年7月1日第21期 | 破产清算 | \ | (2026)粤01破231号 | 摇珠选定广州凯达尔投资有限公司管理人(一级管理人) | 张蕾蕾 | 4 | 深圳市中天正清算事务有限公司 | |||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申388号 | 摇珠选定广州市金宇投资有限公司管理人(二级管理人)(排除北京大成(广州)律师事务所) | 王璇 | 28 | 广东君信经纶君厚律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申333号 | 摇珠选定广州市广连金属结构厂管理人(二级管理人) | 田绘 | 27 | 国信信扬律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申334号 | 摇珠选定广州恒豪滋食品科技发展有限公司管理人(二级管理人) | 田绘 | 17 | 广东连越律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申358号 | 摇珠选定广东后天实业有限公司管理人(二级管理人) | 田绘 | 13 | 广东格林律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申362号 | 摇珠选定广州市金多利有限公司管理人(二级管理人) | 田绘 | 32 | 广州金股企业清算有限公司 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申366号 | 摇珠选定广州市壮泰石油化工有限公司管理人(二级管理人) | 田绘 | 2 | 广州金鹏律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申413号 | 摇珠选定广州超境汽车科技有限公司管理人(二级管理人) | 田绘 | 21 | 广东国鼎律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申401号 | 摇珠选定广州磐海商业管理有限公司管理人(二级管理人) | 石佳 | 16 | 广东胜伦律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申400号 | 摇珠选定广州康昕瑞基因健康科技有限公司管理人(二级管理人) | 石佳 | 23 | 上海锦天城(广州)律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申399号 | 摇珠选定广东康力同鑫建材有限公司管理人(二级管理人) | 石佳 | 6 | 广东广信君达律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申312号 | 摇珠选定广州恒沁装饰工程有限公司管理人(二级管理人) | 王璇 | 26 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申138号 | 摇珠选定广东助行投资有限公司管理人(二级管理人) | 张静怡 | 10 | 北京市中伦(广州)律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申329号 | 摇珠选定广州乐谷坊食品有限公司管理人(三级和个人管理人) | 田绘 | 19 | 阳光清算服务(广东)有限公司 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申408号 | 摇珠选定广州真满益磁性材料有限公司管理人(三级和个人管理人) | 傅贤珍 | 31 | 广州中诚企业清算有限公司 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申481号 | 摇珠选定广州市纯肌源美容服务有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 26 | 北京市竞天公诚(广州)律师事务所 | ||||
| 会计审计 | \ | (2025)粤01破64号 | 摇珠选定审计机构对鸿和公司及其用于经营案涉景区的关联公司经营期间(2024年2月至2026年5月)财务状况进行审计(正选+备选) | 王璇 | 16 | 广州市正大中信会计师事务所有限公司 | 15 | 广东华审会计师事务所有限公司 | ||
| 会计审计 | \ | (2026)粤01破260号 | 摇珠选定广州会聚娱乐有限公司会计审计机构(正选+备选) | 赖鹏有 | 26 | 广州业勤会计师事务所有限公司 | 12 | 广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 【打印】 | 【关闭】 |


