广州中院2026年第16期摇珠结果
【发布时间:2026-05-27 15:13:49】 【稿件来源:司法委托】 【作者:司法委托】 【关闭】
| 摇珠期数 | 类别 | 委托号 | 案号 | 标的 | 原案承办人 | 主办人 | 中签机构代码 | 中签机构名称 | 备选机构代码 | 备选机构名称 |
| 2026年5月27日第16期 | 破产清算 | \ | (2026)粤01破申175号 | 摇珠选定广州市越秀住宅建设有限公司管理人(一级管理人) | 石佳 | 2 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | |||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申345号 | 摇珠选定广州新华书店企业集团古籍书店有限公司管理人(二级管理人)(回避上海锦天城(广州)律师事务所) | 赖鹏有 | 4 | 北京德恒(广州)律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破233号 | 摇珠选定广州市全汇房地产开发有限公司管理人(二级管理人)(回避广州金鹏律师事务所) | 汤燕弟 | 19 | 广东诺臣律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申311号 | 摇珠选定广州圆物业管理有限公司管理人(二级管理人)(回避广东金轮律师事务所) | 曲卫东 | 13 | 广东格林律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破223号 | 摇珠选定广东重生药业科技有限公司(二级管理人)(排除广东格林律师事务所) | 范晓玲 | 16 | 广东胜伦律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申306号 | 摇珠选定广州美年大健康医疗投资有限公司(二级管理人) | 年亚 | 2 | 广州金鹏律师事务所 | ||||
| 破产清算 | 番禺法院 | (2025)粤0113强清5号 | 摇珠选定番禺佳美电线电缆有限公司管理人(二级管理人) | 王薇薇 | 29 | 广东金轮律师事务所 | ||||
| 破产清算 | 番禺法院 | (2026)粤0113强清3号 | 摇珠选定广州霸美麦光电科技有限公司管理人(二级管理人) | 王薇薇 | 4 | 北京德恒(广州)律师事务所 | ||||
| 破产清算 | 番禺法院 | (2026)粤0113强清5号 | 摇珠选定广州恒发农业科技有限公司管理人(二级管理人)(回避北京市君合(广州)律师事务所) | 王薇薇 | 8 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申313号 | 摇珠选定广东星燃石化设计院有限公司管理人(二级管理人) | 汤燕弟 | 31 | 广东东方昆仑律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破231号 | 摇珠选定广州凯达尔投资有限公司管理人(二级管理人) | 曲卫东 | 撤回 | |||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申310号 | 摇珠选定广州永律科技有限公司管理人(二级管理人) | 曲卫东 | 30 | 广东金桥百信律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01清申20号 | 摇珠选定广东谷村实业有限公司清算组(三级和个人管理人)(回避国信信扬律师事务所) | 汤燕弟 | 56 | 高东阳(广东正平天成律师事务所) | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申342号 | 摇珠选定广州会聚娱乐有限公司管理人(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 26 | 北京市竞天公诚(广州)律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01清申16号 | 摇珠选定增城仙村酒家清算组(三级和个人管理人) | 年亚 | 24 | 北京市炜衡(广州)律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申309号 | 摇珠选定广州缘起网络技术有限公司管理人(三级和个人管理人) | 曲卫东 | 57 | 刘梨花[中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所] | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01清申19号 | 摇珠选定增城市仙村镇兴发皮革厂清算组(三级和个人管理人) | 汤燕弟 | 11 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01清申18号 | 摇珠选定广州中联电子电脑技术咨询有限公司管理人(三级和个人管理人) | 王璇 | 33 | 广东天诺律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01破申318号 | 摇珠选定广州市聚龙广告材料有限公司管理人(三级和个人管理人) | 石佳 | 34 | 北京浩天(广州)律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01清申15号 | 摇珠选定广州市机关服务中心物资汽车公司清算组(三级和个人管理人) | 年亚 | 17 | 广东诺为律师事务所 | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01清申17号 | 摇珠选定广东泰来羽毛制品有限公 司清算组(三级和个人管理人) |
年亚 | 44 | 陈永健(广东金桥百信律师事务所) | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01清申24号 | 摇珠选定广州吉本广告有限公司清算组(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 48 | 郝馨刚(国信信扬律师事务所) | ||||
| 破产清算 | \ | (2026)粤01清申25号 | 摇珠选定广州广利达饮食娱乐发展有限公司清算组(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 47 | 邓培启[北京市盈科(广州)律师事务所] | ||||
| 会计审计 | \ | (2026)粤01破220号 | 摇珠选定合芯科技有限公司审计机构(正选+备选) | 曲卫东 | 23 | 广州德永会计师事务所有限公司 | 10 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | ||
| 会计审计 | \ | (2026)粤01破142号 | 摇珠选定广州乐起信息科技有限公司会计审计机构(正选+备选) | 王璇 | 7 | 振兴(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) | 21 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
| 会计审计 | \ | (2026)粤01破122号 | 摇珠选定恒驰(广州)汽车销售服务有限公司会计审计机构(正选+备选) | 王璇 | 19 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) | 25 | 广东中穗会计师事务所有限公司 | ||
| 会计审计 | \ | (2026)粤01破123号 | 摇珠选定恒大新能源汽车科技(广东)有限公司会计审计机构(正选+备选) | 王璇 | 17 | 广东广汇会计师事务所有限公司 | 20 | 广东中海粤会计师事务所有限公司 | ||
| 会计审计 | \ | (2026)粤01破161号 | 摇珠选定广州石渚农业发展有限公司会计审计机构(正选+备选) | 石佳 | 1 | 广州市光领有限责任会计师事务所 | 11 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
| 物证鉴定 | (2026)粤01委鉴字第29号 | (2025)粤01民终233号 | 对中国工商银行股份有限公司东山口支行提交的《个人借款最高额抵押合同》第10页落款处的“陆秀星”的签名以及《最高额保证合同》第8页落款处的“陆秀星”的签名是否为陆秀星本人的签名笔迹进行鉴定。 | 汪婷 | 李铉 | 3 | 广东开元文书司法鉴定所 | |||
| 【打印】 | 【关闭】 |


