广州中院2022年第22期摇珠结果
【发布时间:2022-06-22 18:23:36】 【稿件来源:司法委托】 【作者:司法委托】 【关闭】
类别 | 委托号 | 案号 | 标的 | 原案承办人 | 主办人 | 中签机构代码 | 中签机构名称 | 备选机构及代码 |
破产清算 | 白云法院 | (2022)粤0111强清3号 | 摇珠选定广州市京石物流有限公司清算组(三级管理人) | 张永亮 | 叶红 | 22 | 广东智洋律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0154号 | (2022)粤01清申77号 | 摇珠选定广东粤康福利总公司清算组(三级和个人管理人) | 刘璟 | 李铉 | 9 | 广东南方福瑞德律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0155号 | (2022)粤01清申80号 | 摇珠选定广东长城建设总公司房地产开发经营部清算组(三级和个人管理人) | 石佳 | 李铉 | 34 | 陈联书(广东金轮律师事务所) | |
破产清算 | (2022)粤01破产0156号 | (2022)粤01破申192号 | 摇珠选定广州奔宝汽车维修服务有限公司管理人(三级和个人管理人) | 石佳 | 李铉 | 27 | 广东政霖律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0158号 | (2022)粤01破申212号 | 摇珠选定广州百工堂展柜有限公司管理人(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 李铉 | 13 | 广东天胜律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0159号 | (2022)粤01破申196号 | 摇珠选定广州腾杰贸易有限公司管理人(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 李铉 | 3 | 广东正大联合律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0160号 | (2022)粤01清申86号 | 摇珠选定广州市万宝电器配件有限公司清算组(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 李铉 | 12 | 广东国智律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0162号 | (2022)粤01破申209号 | 摇珠选定广州市良匠建材有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 李铉 | 30 | 广东岭南律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0163号 | (2022)粤01破申187号 | 摇珠选定广州懿舟电子科技有限公司管理人(三级和个人管理人) | 葛卫东 | 李铉 | 31 | 王巍〔北京市君合(广州)律师事务所〕 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0164号 | (2022)粤01破申211号 | 摇珠选定广州市利凯家具有限公司管理人(三级和个人管理人) | 葛卫东 | 李铉 | 32 | 杨巍〔北京德恒(广州)律师事务所〕 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0167号 | (2022)粤01破申247号 | 摇珠选定广州欧饰皇新材料科技有限公司管理人(三级和个人管理人) | 年亚 | 李铉 | 19 | 上海市方达(广州)律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0168号 | (2022)粤01破申223号 | 摇珠选任广州韩阳制冷设备有限公司管理人(三级和个人管理人) | 刘冬梅 | 李铉 | 4 | 广东卓信律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0170号 | (2022)粤01破申254号 | 摇珠选定快抖(广州)传媒信息科技有限公司管理人(三级和个人管理人) | 刘璟 | 李铉 | 11 | 广东南国德赛律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0171号 | (2022)粤01清申82号 | 摇珠选定广州万宝洗衣机有限公司清算组(三级和个人管理人) | 苏喜平 | 李铉 | 18 | 广东明思律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0172号 | (2022)粤01破申256号 | 摇珠选定广州景愉物业管理有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张妍 | 李铉 | 23 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0173号 | (2022)粤01清申87号 | 摇珠选定万宝集团工程技术开发公司清算组(三级和个人管理人) | 张静怡 | 李铉 | 21 | 广东胜伦律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0174号 | (2022)粤01破申227号 | 摇珠选定广州市伟文食品厂管理人(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 李铉 | 36 | 黄璇(北京大成(广州)律师事务所) | |
破产清算 | (2022)粤01破产0175号 | (2022)粤01清申89号 | 摇珠选定广东省中宏电梯维修工程公司清算组(三级和个人管理人) | 丘杰 | 李铉 | 29 | 广东法制盛邦律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0176号 | (2022)粤01破申188号 | 摇珠选定广州天穗建筑工程设计有限公司管理人(三级和个人管理人) | 丘杰 | 李铉 | 5 | 广东诺臣律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0177号 | (2022)粤01清申84号 | 摇珠选定广州万宝星星工贸有限公司清算组(三级和个人管理人) | 陈卫红 | 李铉 | 10 | 广东康浩律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0180号 | (2022)粤01清申85号 | 摇珠选定万宝集团技术服务中心清算组(三级和个人管理人) | 张妍 | 李铉 | 1 | 广东正平天成律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0181号 | (2022)粤01清申93号 | 摇珠选定广东省中利贸易发展公司清算组(三级和个人管理人) | 朱敏 | 李铉 | 20 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0183号 | (2022)粤01破申230号 | 摇珠选定广州杏达智造智能科技有限公司管理人(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 李铉 | 39 | 陈永健〔广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)〕 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0184号 | (2022)粤01清申83号 | 摇珠选定广州广和医院清算组(三级和个人管理人) | 年亚 | 李铉 | 8 | 上海锦天城(广州)律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0185号 | (2022)粤01破申257号 | 摇珠选定广州市酷有网络技术有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张妍 | 李铉 | 15 | 广东国鼎律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0157号 | (2022)粤01破申207号 | 在二级管理人名册中摇珠选定广州翰林木业股份有限公司管理人。 | 赖鹏有 | 叶红 | 2 | 广州金鹏律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0161号 | (2022)粤01破申214号 | 摇珠选定广东康之家药业有限公司管理人(二级管理人) | 张蕾蕾 | 叶红 | 14 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0165号 | (2022)粤01清申75号 | 摇珠选定广州市东益房地产有限公司清算组(二级管理人) | 葛卫东 | 叶红 | 17 | 广东君信律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0166号 | (2022)粤01破申160号 | 摇珠选定广州鼎方投资有限公司管理人(二级机构管理人) | 葛卫东 | 叶红 | 7 | 北京天驰君泰(广州)律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0169号 | (2022)粤01破申224号 | 摇珠选任广州市南华西企业集团有限公司管理人(二级管理人) | 刘冬梅 | 叶红 | 9 | 广州金股企业清算有限公司 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0178号 | (2022)粤01破申244号 | 摇珠选定广东优能天才教育股份有限公司管理人(二级管理人) | 曲卫东 | 叶红 | 18 | 广东金轮律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0179号 | (2022)粤01破申252号 | 摇珠选定力德集团有限公司管理人(二级管理人) | 曲卫东 | 叶红 | 3 | 北京市君合(广州)律师事务所 | |
破产清算 | (2022)粤01破产0182号 | (2022)粤01清申94号 | 摇珠选定广州国堡交通安全设备中心的清算组(二级管理人) | 曲卫东 | 叶红 | 11 | 德勤企业顾问(深圳)有限公司广州分公司 | |
会计审计 | (2022)粤01审计0075号 | (2022)粤01破25号 | 摇珠选定广东中电进出口肇庆公司会计审计机构(正选、+备选) | 朱敏 | 叶红 | 12 | 天津中审联有限责任会计师事务所 广东分所 |
13广州德永会计师事务所有限公司 |
会计审计 | (2022)粤01审计0076号 | (2022)粤01破90号 | 摇珠选定广州咏鑫企业管理有限公司审计机构(正选+备选) | 年亚 | 叶红 | 17 | 广州市大公会计师事务所有限公司 | 20大华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
会计审计 | (2022)粤01审计0077号 | (2022)粤01破53号 | 摇珠选定广州晶石灵宝石有限公司会计审计机构(正选+备选) | 朱敏 | 叶红 | 21 | 广东中穗会计师事务所有限公司 | 9广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计审计 | (2022)粤01审计0078号 | (2005)穗中法民破字第1号 | 为广州市华南化工磁性材料公司、广州东亚磁性制品有限公司合并破产案摇珠选定会计审计机构(备选) | 赖鹏有 | 叶红 | 5 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | |
资产评估 | (2022)粤01资评0015号 | (2021)粤01破328号 | 摇珠选定广东奇化化工交易中心股份有限公司名下资产(包括固定资产、无形资产及车辆)进行评估的资产评估机构(正选+备选) | 赖鹏有 | 叶红 | 14 | 广州华益资产评估与土地房地产估价有限公司 | 13广东世华行资产评估房地产土地 估价顾问有限公司 |
资产评估 | (2022)粤01资评0016号 | (2021)粤01破329号 | 摇珠选定广州奇化有限公司名下资产(包括固定资产及无形资产)进行评估的资产评估机构(正选+备选) | 赖鹏有 | 叶红 | 4 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产 估价有限公司广州分公司 |
11广东正森资产评估土地房地产 估价有限公司 |
资产评估 | (2022)粤01资评0017号 | (2022)粤01破53号 | 摇珠选定具备宝石、首饰价值评估的机构(正选+备选) | 朱敏 | 叶红 | 6 | 广州业勤资产评估土地房地产 估价有限公司 |
8中联国际评估咨询有限公司 |
股权评估 | (2022)粤01股评0008号 | (2022)粤01破25号 | 对股权评估机构(正选和备选各一家) | 朱敏 | 叶红 | 11 | 广东世华行资产评估房地产土地估价 | 9广东正森资产评估土地房地产估价 有限公司 |
房产评估 | (2022)粤01房评0010号 | (2021)粤01民初1998号 | 一、对澄迈三和房地产开发有限公司名下位于澄迈县老城经济开发区盈滨大道东侧地段的商业用地(权证号:老城国用(2016)第1678号)和126130.21平方米的城镇住宅用地(权证号:老城国用(2016)第1679号)的土地价值进行鉴定评估。二、对上述两地块的房地产开发的预期收益进行鉴定评估。 | 何佐 | 叶红 | 24 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |