广州中院2018年第31期摇珠结果
【发布时间:2018-08-28 08:38:59】 【稿件来源:1】 【作者:1】 【关闭】
摇珠期数 | 类别 | 标的 | 案号 | 评拍号 | 中签号码 | 中签机构 | 承办人 |
2018年8月27日第31期摇珠 | 破产清算 | 摇珠选定广州医药贸易中心管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申60号 | (2018)粤01破产0137号 | 首选31,备选47 | 首选:北京市君泽君(广州)律师事务所 备选:广东君信律师事务所(谈凌) | 叶红 |
破产清算 | 摇珠选定广州碧源净水产品有限公司管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申61号 | (2018)粤01破产0138号 | 首选31,备选47 | 首选:北京市君泽君(广州)律师事务所 备选:广东君信律师事务所(谈凌) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市民生房地产开发有限公司管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申62号 | (2018)粤01破产0139号 | 首选31,备选47 | 首选:北京市君泽君(广州)律师事务所 备选:广东君信律师事务所(谈凌) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广得不锈钢制品有限公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申107号 | (2018)粤01破产0136号 | 首选31,备选47 | 首选:北京市君泽君(广州)律师事务所 备选:广东君信律师事务所(谈凌) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东汉辉功能纤维实业公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申141号 | (2018)粤01破产0140号 | 首选64,备选15 | 首选:北京天驰君泰(广州)律师事务所(钱少武) 备选:广东经纶律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东东南化工联合公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申144号 | (2018)粤01破产0141号 | 首选64,备选15 | 首选:北京天驰君泰(广州)律师事务所(钱少武) 备选:广东经纶律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东化工原料集团公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申146号 | (2018)粤01破产0142号 | 首选64,备选15 | 首选:北京天驰君泰(广州)律师事务所(钱少武) 备选:广东经纶律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市天河区对外贸易公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申108号 | (2018)粤01破产0143号 | 首选64,备选15 | 首选:北京天驰君泰(广州)律师事务所(钱少武) 备选:广东经纶律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市粤百顺经济发展有限公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申142号 | (2018)粤01破产0144号 | 首选39,备选60 | 首选:致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所(杨贞瑜) 备选:广东金轮律师事务所(郭素颐) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省商业服务公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申143号 | (2018)粤01破产0145号 | 首选39,备选60 | 首选:致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所(杨贞瑜) 备选:广东金轮律师事务所(郭素颐) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东百越百货有限公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申145号 | (2018)粤01破产0146号 | 首选39,备选60 | 首选:致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所(杨贞瑜) 备选:广东金轮律师事务所(郭素颐) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省商业企业集团科技开发公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申147号 | (2018)粤01破产0147号 | 首选39,备选60 | 首选:致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所(杨贞瑜) 备选:广东金轮律师事务所(郭素颐) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东粤信机电发展有限公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申148号 | (2018)粤01破产0148号 | 首选39,备选60 | 首选:致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所(杨贞瑜) 备选:广东金轮律师事务所(郭素颐) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市西桥饼家管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申63号 | (2018)粤01破产0149号 | 首选59,备选19 | 首选:广东金轮律师事务所(陈向斌) 备选:广东信德盛律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市天河区工业总公司管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申64号 | (2018)粤01破产0150号 | 首选59,备选19 | 首选:广东金轮律师事务所(陈向斌) 备选:广东信德盛律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市天河区物资总公司管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申65号 | (2018)粤01破产0151号 | 首选59,备选19 | 首选:广东金轮律师事务所(陈向斌) 备选:广东信德盛律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市宝洋电器有限公司管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申67号 | (2018)粤01破产0153号 | 首选6,备选58 | 首选:广东君信律师事务所 备选:广东金轮律师事务所(赵以敏) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市番禺印刷厂管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申69号 | (2018)粤01破产0154号 | 首选6,备选58 | 首选:广东君信律师事务所 备选:广东金轮律师事务所(赵以敏) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市番禺区水产物资公司管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申72号 | (2018)粤01破产0155号 | 首选6,备选58 | 首选:广东君信律师事务所 备选:广东金轮律师事务所(赵以敏) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州万宝冷柜制造有限公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申112号 | (2018)粤01破产0156号 | 首选6,备选58 | 首选:广东君信律师事务所 备选:广东金轮律师事务所(赵以敏) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市公用事业物资贸易公司管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申70号 | (2018)粤01破产0157号 | 首选28,备选21 | 首选:广东晟晨律师事务所 备选:广东格林律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州世界大观路实业有限公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申109号 | (2018)粤01破产0158号 | 首选28,备选21 | 首选:广东晟晨律师事务所 备选:广东格林律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市虎门石矿场清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申111号 | (2018)粤01破产0159号 | 首选28,备选21 | 首选:广东晟晨律师事务所 备选:广东格林律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市第一公共汽车装修工程有限公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申113号 | (2018)粤01破产0160号 | 首选28,备选21 | 首选:广东晟晨律师事务所 备选:广东格林律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东会兴粮油贸易公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申175号 | (2018)粤01破产0161号 | 首选29,备选12 | 首选:北京市盈科(广州)律师事务所 备选:广东东方昆仑律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东金昌粮油贸易公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申176号 | (2018)粤01破产0162号 | 首选29,备选12 | 首选:北京市盈科(广州)律师事务所 备选:广东东方昆仑律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省粮油贸易广龙公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申177号 | (2018)粤01破产0163号 | 首选29,备选12 | 首选:北京市盈科(广州)律师事务所 备选:广东东方昆仑律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省粮油饲料工业公司贸易部清算组 | (2018)粤01清申178号 | (2018)粤01破产0164号 | 首选29,备选12 | 首选:北京市盈科(广州)律师事务所 备选:广东东方昆仑律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东中粤粮油实业(集团)广州公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申180号 | (2018)粤01破产0165号 | 首选44,备选26 | 首选:广东君信律师事务所(倪烨中) 备选:广东踔厉律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东侨润贸易公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申181号 | (2018)粤01破产0166号 | 首选44,备选26 | 首选:广东君信律师事务所(倪烨中) 备选:广东踔厉律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省粮油购销公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申182号 | (2018)粤01破产0167号 | 首选44,备选26 | 首选:广东君信律师事务所(倪烨中) 备选:广东踔厉律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省粮食企业集团房地产开发公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申183号 | (2018)粤01破产0168号 | 首选44,备选26 | 首选:广东君信律师事务所(倪烨中) 备选:广东踔厉律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省林工商公司管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申81号 | (2018)粤01破产0169号 | 首选24,备选61 | 首选:北京大成(广州)律师事务所 备选:广东格林律师事务所(罗国林) | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省林业企业(集团)公司管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申83号 | (2018)粤01破产0170号 | 首选24,备选61 | 首选:北京大成(广州)律师事务所 备选:广东格林律师事务所(罗国林) | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省林业企业(集团)进出口公司管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申84号 | (2018)粤01破产0171号 | 首选24,备选61 | 首选:北京大成(广州)律师事务所 备选:广东格林律师事务所(罗国林) | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省华侨食品饮料公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申158号 | (2018)粤01破产0172号 | 首选24,备选61 | 首选:北京大成(广州)律师事务所 备选:广东格林律师事务所(罗国林) | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省华侨工业贸易公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申161号 | (2018)粤01破产0173号 | 首选24,备选61 | 首选:北京大成(广州)律师事务所 备选:广东格林律师事务所(罗国林) | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省林业企业(集团)贸易公司管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申85号 |
(2018)粤01破产0174号 | 首选36,备选2 | 首选:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 备选:广州金鹏律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省所罗门木材开发贸易公司管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申86号 |
(2018)粤01破产0175号 | 首选36,备选2 | 首选:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 备选:广州金鹏律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省林业物资公司破产清算管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申87号 |
(2018)粤01破产0176号 | 首选36,备选2 | 首选:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 备选:广州金鹏律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省木材公司破产清算管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申88号 |
(2018)粤01破产0177号 | 首选36,备选2 | 首选:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 备选:广州金鹏律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市凯旋广园汽车美容服务有限公司的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申118号 | (2018)粤01破产0178号 | 首选5,备选3 | 首选:国信信扬律师事务所 备选:广东广信君达律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州长城建筑装修工程处的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申119号 | (2018)粤01破产0179号 | 首选5,备选3 | 首选:国信信扬律师事务所 备选:广东广信君达律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东长城运输发展公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申120号 | (2018)粤01破产0180号 | 首选5,备选3 | 首选:国信信扬律师事务所 备选:广东广信君达律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州源华房地产开发有限公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申121号 | (2018)粤01破产0181号 | 首选5,备选3 | 首选:国信信扬律师事务所 备选:广东广信君达律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省康鑫医疗器械有限公司的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申162号 | (2018)粤01破产0182号 | 首选7,备选33 | 首选:广东启源律师事务所 备选:致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省商业企业集团公司融资部的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申163号 | (2018)粤01破产0183号 | 首选7,备选33 | 首选:广东启源律师事务所 备选:致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东广弘双海科技投资有限公司的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申164号 | (2018)粤01破产0184号 | 首选7,备选33 | 首选:广东启源律师事务所 备选:致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省华侨企业进出口公司的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申165号 | (2018)粤01破产0185号 | 首选7,备选33 | 首选:广东启源律师事务所 备选:致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州恒信装饰设计工程有限公司的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申122号 | (2018)粤01破产0186号 | 首选14,备选56 | 首选:广东法制盛邦律师事务所 备选:广东金轮律师事务所(陈联书) | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市东南房地产开发有限公司的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申123号 | (2018)粤01破产0187号 | 首选14,备选56 | 首选:广东法制盛邦律师事务所 备选:广东金轮律师事务所(陈联书) | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东粤骏广告有限公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申124号 | (2018)粤01破产0188号 | 首选14,备选56 | 首选:广东法制盛邦律师事务所 备选:广东金轮律师事务所(陈联书) | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东粤桥投资顾问有限公司的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申125号 | (2018)粤01破产0189号 | 首选14,备选56 | 首选:广东法制盛邦律师事务所 备选:广东金轮律师事务所(陈联书) | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省粤港经济发展有限公司的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申126号 | (2018)粤01破产0190号 | 首选14,备选56 | 首选:广东法制盛邦律师事务所 备选:广东金轮律师事务所(陈联书) | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省林业发展公司的管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申89号 | (2018)粤01破产0191号 | 首选4,备选62 | 首选:北京市康达(广州)律师事务所 备选:北京市盈科(广州)律师事务所(李乐) | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省国营林场职工技协技术开发服务部的管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申90号 | (2018)粤01破产0192号 | 首选4,备选62 | 首选:北京市康达(广州)律师事务所 备选:北京市盈科(广州)律师事务所(李乐) | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定中国化工轻工总公司广州化工供应站清算组(正选和备选) | (2018)粤01破申91号 | (2018)粤01破产0193号 | 首选17,备选30 | 首选:广东金桥百信律师事务所 备选:北京天驰君泰(广州)律师事务所 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东粤鞍经济技术联合发展公司的管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申95号 | (2018)粤01破产0194号 | 首选17,备选30 | 首选:广东金桥百信律师事务所 备选:北京天驰君泰(广州)律师事务所 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省经协房地产开发公司的管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申92号 | (2018)粤01破产0195号 | 首选17,备选30 | 首选:广东金桥百信律师事务所 备选:北京天驰君泰(广州)律师事务所 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省经协工贸发展公司的管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申93号 | (2018)粤01破产0196号 | 首选4,备选62 | 首选:北京市康达(广州)律师事务所 备选:北京市盈科(广州)律师事务所(李乐) | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省经协能源化工公司的管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申94号 | (2018)粤01破产0197号 | 首选17,备选30 | 首选:广东金桥百信律师事务所 备选:北京天驰君泰(广州)律师事务所 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省粮油国际货运有限公司的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申133号 | (2018)粤01破产0198号 | 首选34,备选23 | 首选:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 备选:广东岭南律师事务所 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东金福油脂有限公司的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申134号 | (2018)粤01破产0199号 | 首选34,备选23 | 首选:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 备选:广东岭南律师事务所 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省粮油进出口公司储炼厂的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申135号 | (2018)粤01破产0200号 | 首选34,备选23 | 首选:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 备选:广东岭南律师事务所 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省畜产进出口集团羽绒实业公司的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申136号 | (2018)粤01破产0201号 | 首选34,备选23 | 首选:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 备选:广东岭南律师事务所 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省金洋进出口(集团)公司的管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申104号 | (2018)粤01破产0202号 | 首选1,备选55 | 首选:广东恒益律师事务所 备选:广东经纶律师事务所(蔡海宁) | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省外贸实业公司国际业务部的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申137号 | (2018)粤01破产0203号 | 首选1,备选55 | 首选:广东恒益律师事务所 备选:广东经纶律师事务所(蔡海宁) | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省外贸实业公司贸易一部的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申138号 | (2018)粤01破产0204号 | 首选1,备选55 | 首选:广东恒益律师事务所 备选:广东经纶律师事务所(蔡海宁) | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省外贸实业公司经营部的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申139号 | (2018)粤01破产0205号 | 首选1,备选55 | 首选:广东恒益律师事务所 备选:广东经纶律师事务所(蔡海宁) | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省外贸实业公司贸易部的清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申140号 | (2018)粤01破产0206号 | 首选1,备选55 | 首选:广东恒益律师事务所 备选:广东经纶律师事务所(蔡海宁) | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市宇通机械供销有限公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申127号 | (2018)粤01破产0207号 | 首选46,备选27 | 首选:广东君信律师事务所(王联珠) 备选:广东法盛律师事务所 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省华升包装有限公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申128号 | (2018)粤01破产0208号 | 首选46,备选27 | 首选:广东君信律师事务所(王联珠) 备选:广东法盛律师事务所 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定南海石油广州市天河东城实业发展公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申129号 | (2018)粤01破产0209号 | 首选46,备选27 | 首选:广东君信律师事务所(王联珠) 备选:广东法盛律师事务所 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市弘雨贸易有限公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申168号 | (2018)粤01破产0211号 | 首选18,备选37 | 首选:广东正平天成律师事务所 备选:广州联合德赛企业清算顾问有限公司 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省粮油食品厂清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申169号 | (2018)粤01破产0212号 | 首选18,备选37 | 首选:广东正平天成律师事务所 备选:广州联合德赛企业清算顾问有限公司 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省食品企业集团天美超市公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申170号 | (2018)粤01破产0213号 | 首选18,备选37 | 首选:广东正平天成律师事务所 备选:广州联合德赛企业清算顾问有限公司 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市惠乐饲料科技有限公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申172号 | (2018)粤01破产0214号 | 首选18,备选37 | 首选:广东正平天成律师事务所 备选:广州联合德赛企业清算顾问有限公司 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东物资房地产开发公司管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申100号 | (2018)粤01破产0215号 | 首选11,备选16 | 首选:北京市君合(广州)律师事务所 备选:广东金轮律师事务所 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省物资开发承包公司管理人(正选和备选) | (2018)粤01破申101号 | (2018)粤01破产0216号 | 首选11,备选16 | 首选:北京市君合(广州)律师事务所 备选:广东金轮律师事务所 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省英姿培训中心清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申166号 | (2018)粤01破产0217号 | 首选11,备选16 | 首选:北京市君合(广州)律师事务所 备选:广东金轮律师事务所 | 夏慧慧 | |
破产清算 | 摇珠选定广州君信房地产开发有限公司清算组(正选和备选) | (2018)粤01清申132号 | (2018)粤01破产0218号 | 首选11,备选16 | 首选:北京市君合(广州)律师事务所 备选:广东金轮律师事务所 | 夏慧慧 | |
会计审计 | 摇珠选定广州医药贸易中心会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01破申60号 | (2018)粤01审计0084号 | 首选2,备选5 | 首选:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 备选:广东中天粤会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广州碧源净水产品有限公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01破申61号 | (2018)粤01审计0085号 | 首选2,备选5 | 首选:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 备选:广东中天粤会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广州市民生房地产开发有限公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01破申62号 | (2018)粤01审计0086号 | 首选2,备选5 | 首选:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 备选:广东中天粤会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广得不锈钢制品有限公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申107号 | (2018)粤01审计0083号 | 首选2,备选5 | 首选:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 备选:广东中天粤会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广东汉辉功能纤维实业公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申141号 | (2018)粤01审计0087号 | 首选7,备选12 | 首选:广东泽信会计师事务所有限公司 备选:天津中审联有限责任会计师事务所广东分所 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广东东南化工联合公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申144号 | (2018)粤01审计0088号 | 首选7,备选12 | 首选:广东泽信会计师事务所有限公司 备选:天津中审联有限责任会计师事务所广东分所 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广东化工原料集团公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申146号 | (2018)粤01审计0089号 | 首选7,备选12 | 首选:广东泽信会计师事务所有限公司 备选:天津中审联有限责任会计师事务所广东分所 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广州市天河区对外贸易公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申108号 | (2018)粤01审计0090号 | 首选7,备选12 | 首选:广东泽信会计师事务所有限公司 备选:天津中审联有限责任会计师事务所广东分所 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广州市粤百顺经济发展有限公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申142号 | (2018)粤01审计0091号 | 首选10,备选11 | 首选:广东天华华粤会计师事务所有限公司 备选:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广东省商业服务公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申143号 | (2018)粤01审计0092号 | 首选10,备选11 | 首选:广东天华华粤会计师事务所有限公司 备选:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广东百越百货有限公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申145号 | (2018)粤01审计0093号 | 首选10,备选11 | 首选:广东天华华粤会计师事务所有限公司 备选:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广东省商业企业集团科技开发公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申147号 | (2018)粤01审计0094号 | 首选10,备选11 | 首选:广东天华华粤会计师事务所有限公司 备选:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广东粤信机电发展有限公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申148号 | (2018)粤01审计0095号 | 首选10,备选11 | 首选:广东天华华粤会计师事务所有限公司 备选:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广州市西桥饼家会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01破申63号 | (2018)粤01审计0096号 | 首选4,备选7 | 首选:广州中职信会计师事务所有限公司 备选:广东泽信会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广州市天河区工业总公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01破申64号 | (2018)粤01审计0097号 | 首选4,备选7 | 首选:广州中职信会计师事务所有限公司 备选:广东泽信会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广州市天河区物资总公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01破申65号 | (2018)粤01审计0098号 | 首选4,备选7 | 首选:广州中职信会计师事务所有限公司 备选:广东泽信会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广州市宝洋电器有限公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01破申67号 | (2018)粤01审计0100号 | 首选8,备选2 | 首选:广州中联会计师事务所有限公司 备选:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广州市番禺印刷厂会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01破申69号 | (2018)粤01审计0101号 | 首选8,备选2 | 首选:广州中联会计师事务所有限公司 备选:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广州市番禺区水产物资公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01破申72号 | (2018)粤01审计0102号 | 首选8,备选2 | 首选:广州中联会计师事务所有限公司 备选:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广州万宝冷柜制造有限公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申112号 | (2018)粤01审计0103号 | 首选8,备选2 | 首选:广州中联会计师事务所有限公司 备选:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广州市公用事业物资贸易公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01破申70号 | (2018)粤01审计0104号 | 首选1,备选9 | 首选:致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 备选:广东诚安信会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广州世界大观路实业有限公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申109号 | (2018)粤01审计0105号 | 首选1,备选9 | 首选:致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 备选:广东诚安信会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广州市虎门石矿场会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申111号 | (2018)粤01审计0106号 | 首选1,备选9 | 首选:致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 备选:广东诚安信会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广州市第一公共汽车装修工程有限公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申113号 | (2018)粤01审计0107号 | 首选1,备选9 | 首选:致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 备选:广东诚安信会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广东会兴粮油贸易公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申175号 | (2018)粤01审计0108号 | 首选9,备选10 | 首选:广东诚安信会计师事务所有限公司 备选:广东天华华粤会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广东金昌粮油贸易公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申176号 | (2018)粤01审计0109号 | 首选9,备选10 | 首选:广东诚安信会计师事务所有限公司 备选:广东天华华粤会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广东省粮油贸易广龙公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申177号 | (2018)粤01审计0110号 | 首选9,备选10 | 首选:广东诚安信会计师事务所有限公司 备选:广东天华华粤会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广东省粮油饲料工业公司贸易部会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申178号 | (2018)粤01审计0111号 | 首选9,备选10 | 首选:广东诚安信会计师事务所有限公司 备选:广东天华华粤会计师事务所有限公司 | 李铉 | |
会计审计 | 摇珠选定广东中粤粮油实业(集团)广州公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申180号 | (2018)粤01审计0112号 | 首选5,备选13 | 首选:广东中天粤会计师事务所有限公司 备选:广州德永会计师事务所有限公司 | 李铉 | |
会计审计 | 摇珠选定广东侨润贸易公司会计审计机构及备选机构 | (2018)粤01清申181号 | (2018)粤01审计0113号 | 首选5,备选13 | 首选:广东中天粤会计师事务所有限公司 备选:广州德永会计师事务所有限公司 | 李铉 | |
