广州市中级人民法院2025年诉讼费收、退情况统计表(12月)
【发布时间:2026-01-08 09:00:39】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
| 广州市中级人民法院2025年诉讼费收、退情况统计表 | ||||||
| 金额单位:元 |
| 月份 | 收入数 | 支出数 | 备注 | |||
| 省15% | 市85% | 合计 | 退费笔数(笔) | 支出金额 | ||
| 1 | 10,391,804.67 | 58,886,888.91 | 69,278,693.58 | 74 | 20,142,169.84 | |
| 2 | 8,400,063.94 | 47,600,359.12 | 56,000,423.06 | 1,167 | 60,397,291.46 | |
| 3 | 15,383,000.78 | 87,170,333.98 | 102,553,334.76 | 453 | 39,986,722.41 | |
| 4 | 9,338,794.61 | 52,919,832.80 | 62,258,627.41 | 306 | 57,702,768.61 | |
| 5 | 12,379,128.54 | 70,148,391.82 | 82,527,520.36 | 409 | 67,832,486.51 | |
| 6 | 6,855,615.00 | 38,848,482.11 | 45,704,097.11 | 453 | 38,711,866.05 | |
| 7 | 11,210,639.48 | 63,526,952.16 | 74,737,591.64 | 389 | 20,290,780.42 | |
| 8 | 7,967,719.83 | 45,150,408.63 | 53,118,128.46 | 494 | 36,768,609.09 | |
| 9 | 13,078,526.55 | 74,111,646.21 | 87,190,172.76 | 309 | 35,190,170.06 | |
| 10 | 11,735,517.86 | 66,501,263.33 | 78,236,781.19 | 1,052 | 40,784,494.99 | |
| 11 | 6,598,845.65 | 37,393,454.03 | 43,992,299.68 | 57 | 81,357,468.84 | |
| 12 | 7,817,811.67 | 44,300,926.16 | 52,118,737.83 | 333 | 104,686,217.01 | |
| 合计 | 121,157,468.58 | 686,558,939.26 | 807,716,407.84 | 5,496 | 603,851,045.29 | |
| 【打印】 | 【关闭】 |


