2025年1-3月全市法院院庭领导办案情况表
【发布时间:2025-10-21 18:53:03】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
| 2025年1-3月全市法院院庭领导办案情况表 | |||||
| 统计截止时间:2025年3月31日 | |||||
| 单位 | 人数 | 院领导结案数量 (含参审) |
庭领导结案数量 (含参审) |
全院总结案数量 | 院庭领导结案占比(%) |
| 广州中院 | 56 | 122 | 3753 | 11560 | 33.52 |
| 互联网法院 | 10 | 5 | 445 | 5809 | 7.75 |
| 越秀法院 | 35 | 61 | 1724 | 13260 | 13.46 |
| 海珠法院 | 28 | 331 | 1098 | 8371 | 17.07 |
| 荔湾法院 | 28 | 5 | 1542 | 5529 | 27.98 |
| 天河法院 | 46 | 85 | 3560 | 15822 | 23.04 |
| 白云法院 | 50 | 23 | 2588 | 12513 | 20.87 |
| 黄埔法院 | 27 | 58 | 1624 | 7224 | 23.28 |
| 花都法院 | 29 | 18 | 1916 | 8205 | 23.57 |
| 番禺法院 | 35 | 52 | 898 | 9371 | 10.14 |
| 南沙法院 | 44 | 164 | 3582 | 7870 | 47.60 |
| 从化法院 | 28 | 104 | 933 | 3010 | 34.45 |
| 增城法院 | 31 | 53 | 2031 | 5980 | 34.85 |
| 基层法院合计 | 391 | 959 | 21941 | 102964 | 22.24 |
| 全市法院合计 | 447 | 1081 | 25694 | 114524 | 23.38 |
| 【打印】 | 【关闭】 |


