2024年度全市法院院庭领导办案情况表
【发布时间:2025-10-21 18:50:36】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
| 2024年度全市法院院庭领导办案情况表 | |||||
| 统计截止时间:2024年12月31日 | |||||
| 单位 | 人数 | 院领导结案数量 (含参审) |
庭领导结案数量 (含参审) |
全院总结案数量 | 院庭领导结案占比(%) |
| 广州中院 | 54 | 519 | 16795 | 60029 | 28.84 |
| 互联网法院 | 10 | 780 | 3128 | 25362 | 15.41 |
| 越秀法院 | 35 | 333 | 10315 | 71335 | 14.93 |
| 海珠法院 | 30 | 627 | 10475 | 46397 | 23.93 |
| 荔湾法院 | 29 | 254 | 8466 | 36497 | 23.89 |
| 天河法院 | 48 | 441 | 13432 | 72211 | 19.21 |
| 白云法院 | 50 | 301 | 11873 | 49317 | 24.69 |
| 黄埔法院 | 27 | 119 | 11152 | 40390 | 27.91 |
| 花都法院 | 31 | 212 | 8603 | 33667 | 26.18 |
| 番禺法院 | 36 | 510 | 8742 | 46097 | 20.07 |
| 南沙法院 | 44 | 1407 | 16050 | 47604 | 36.67 |
| 从化法院 | 29 | 659 | 5763 | 15120 | 42.47 |
| 增城法院 | 31 | 370 | 8592 | 27506 | 32.58 |
| 基层法院合计 | 400 | 6013 | 116591 | 511503 | 23.97 |
| 全市法院合计 | 454 | 6532 | 133386 | 571532 | 24.48 |
| 【打印】 | 【关闭】 |


