2023年度全市法院院庭领导办案情况表
【发布时间:2025-10-21 18:49:47】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
| 2023年度全市法院院庭领导办案情况表 | |||||
| 统计截止时间:2023年12月31日 | |||||
| 单位 | 人数 | 院领导结案数量 (含参审) |
庭领导结案数量 (含参审) |
全院总结案数量 | 院庭领导结案占比(%) |
| 广州中院 | 62 | 866 | 28699 | 69008 | 42.84 |
| 互联网法院 | 8 | 764 | 2738 | 28623 | 12.23 |
| 越秀法院 | 33 | 229 | 10045 | 77119 | 13.32 |
| 海珠法院 | 33 | 479 | 8298 | 48584 | 18.07 |
| 荔湾法院 | 29 | 352 | 11878 | 44073 | 27.75 |
| 天河法院 | 44 | 535 | 11812 | 71495 | 17.27 |
| 白云法院 | 45 | 319 | 11178 | 51219 | 22.45 |
| 黄埔法院 | 29 | 385 | 14749 | 53921 | 28.07 |
| 花都法院 | 29 | 412 | 7219 | 35884 | 21.27 |
| 番禺法院 | 35 | 434 | 15720 | 46904 | 34.44 |
| 南沙法院 | 43 | 1396 | 19225 | 54792 | 37.64 |
| 从化法院 | 31 | 591 | 10385 | 16077 | 38.64 |
| 增城法院 | 32 | 253 | 8817 | 29302 | 30.95 |
| 基层法院合计 | 391 | 6149 | 132064 | 557993 | 24.77 |
| 全市法院合计 | 453 | 7015 | 160763 | 627001 | 26.76 |
| 【打印】 | 【关闭】 |


