2022年度全市法院院庭领导办案情况表
【发布时间:2025-10-21 18:43:40】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
| 2022年度全市法院院庭领导办案情况表 | |||||
| 统计截止时间:2022年12月31日 | |||||
| 单位 | 人数 | 院领导结案数量 (含参审) |
庭领导结案数量 (含参审) |
全院总结案数量 | 院庭领导结案占比(%) |
| 广州中院 | 70 | 903 | 21332 | 53284 | 41.73 |
| 互联网法院 | 8 | 988 | 2973 | 33035 | 11.99 |
| 越秀法院 | 31 | 187 | 10513 | 80524 | 13.29 |
| 海珠法院 | 28 | 427 | 5790 | 44902 | 13.85 |
| 荔湾法院 | 29 | 352 | 12604 | 32725 | 39.59 |
| 天河法院 | 39 | 490 | 10644 | 70045 | 15.90 |
| 白云法院 | 42 | 367 | 11232 | 51588 | 22.48 |
| 黄埔法院 | 28 | 622 | 12971 | 50084 | 27.14 |
| 花都法院 | 34 | 462 | 11859 | 36372 | 33.87 |
| 番禺法院 | 34 | 291 | 14320 | 47493 | 30.76 |
| 南沙法院 | 42 | 898 | 21514 | 56870 | 39.41 |
| 从化法院 | 33 | 704 | 7407 | 16785 | 48.32 |
| 增城法院 | 31 | 517 | 9650 | 30524 | 33.31 |
| 基层法院合计 | 379 | 6305 | 131477 | 550947 | 25.01 |
| 全市法院合计 | 449 | 7208 | 152809 | 604231 | 26.48 |
| 【打印】 | 【关闭】 |


