正文

涉土地纠纷类案件数据公开

 

 

 

 

 

广州市涉土地纠纷民事一审案件统计表
单位:件
序号 案由 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
受理数 结案数 受理数 结案数 受理数 结案数 受理数 结案数 受理数 结案数 受理数 结案数 受理数 结案数 受理数 结案数
1 临时用地合同纠纷 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
2 土地承包经营权确认纠纷 3 3 2 2 0 0 7 6 6 5 5 5 1 1 3 3
3 土地承包经营权继承纠纷 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
4 土地承包经营权转包合同纠纷 2 0 2 2 6 2 38 0 51 47 4 4 0 0 0 0
5 土地承包经营权转让合同纠纷 4 3 7 7 6 5 5 5 10 10 16 12 20 16 7 7
6 土地经营权出租合同纠纷 9 8 5 4 16 14 16 13 6 6 2 1 4 2 3 3
7 宅基地使用权纠纷 38 32 24 17 35 23 42 39 33 24 30 21 46 37 52 44
8 建设用地使用权转让合同纠纷 67 43 56 49 43 34 34 21 34 27 26 21 24 21 11 7
9 承包地征收补偿费用分配纠纷 90 86 40 32 124 92 139 111 158 126 203 138 188 155 143 122
合计 214 176 138 114 231 171 282 196 299 245 288 204 284 233 219 186

广州市各区年度涉土地纠纷民事一审案件审理统计表
单位:件
序号 法院 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 广州市中级人民法院 1 0 2 3 2 0 0 0
2 广州市越秀区人民法院 3 1 4 6 9 6 3 1
3 广州市海珠区人民法院 3 1 0 5 4 2 0 1
4 广州市荔湾区人民法院 3 0 1 0 2 0 10 5
5 广州市天河区人民法院 2 1 3 10 10 4 5 2
6 广州市白云区人民法院 2 2 48 6 30 41 36 19
7 广州市黄埔区人民法院 5 6 43 83 40 30 21 26
8 广州市花都区人民法院 18 20 13 46 63 82 81 44
9 广州市番禺区人民法院 9 9 18 31 24 17 12 11
10 广州市南沙区人民法院 18 29 47 41 40 24 41 43
11 自贸区南沙片区人民法院 0 0 0 0 0 0 1 1
12 广州市从化区人民法院 93 19 13 14 39 63 36 27
13 广州市增城区人民法院 57 50 39 37 36 19 38 39
合计 214 138 231 282 299 288 284 219

广州市涉土地纠纷案件审理时限统计表
序号 年份 总数(件) 一审 二审 再审
数量(件) 平均审理用时(天) 数量(件) 平均审理用时(天) 数量(件) 平均审理用时(天)
1 2024 282 186 143 96 85 0  
2 2023 363 233 203 129 65 1 122
3 2022 282 204 169 78 68 0  
4 2021 392 245 188 147 67 0  
5 2020 294 196 158 96 70 2 263
6 2019 229 171 133 56 70 2 223
7 2018 155 114 208 41 81 0  
8 2017 222 176 128 45 76 1 296