表一:解除合同 返还购房款
序号 原告 法律依据 房号 建筑面积M2 债权本金元 联系人 联系方式 备注 债权人签名
1 杨建华 (98)天法民初713号 A座28楼14室 82.03 826,965.36 杨建华? 13902227108  
2 朱德浩 (99)天法民初1343号(00)天法执136 A座21楼9室 136.87 2,823,665.10 朱德浩 23342033  
3 黄志强 (98)天法民初982和(99)天法执226号 A座21楼8室 145.66 2,349,169.88 刘庆建?? 叶红 87521796?? 13902238042  
4 方文超 (99)天法民初1342和(00)天法民执136号 A座23B楼15室 71.4 1,320,731.38 方文超 00852-90889982  
5 郭克忠 (03)天法民三初864和(03)天法民执2955号 A座30楼19室 65.32 821,712.00 刘庆建 叶红 87521796 13902238042  
6 彭火先 陈爱红 (03)天法民三初863和(03)天法执2956号 A座30楼18室 65.32 821,712.00 彭火先 13823558551  
7 刘明辉 (03)天法民三初784和(03)天法执3006号 A座28楼8室 62.28 595,720.00 刘庆建 叶红 87521796?? 13902238042  
8 黄丽明 (04)天法民三初1357号和(05)天法执395号 A座27楼15室 71.4 790,293.60 刘庆建 叶红 87521796?? 13902238042  
9 协信物业 (04)天法民三初1358和(05)天法执396号 A座28楼11室 82.03 585,756.00   13928613996  
10 严国平、严国良 (03)天法民三初860、861号 A座27楼16、17室 121.53 1,345,224.80 黄朝晖 00852-94761049  
11 叶长风 (2002)天法民初字第3580号,(2002)天法民初字第3581号 A座23B楼13室,A座23B楼14室 249.4 2,261,746.59 余伟雄 13903005932  
12 广州华南通信投资有限公司 (01)穗中法房初97号 B座23楼1、11、12室 636 12,465,600 杨少南 13322989699 跟已经删除的2号重复√  
13 何思远 (2002)天法民初字3891号? (2003)穗中法民四终字第980号 A座12楼11A室 71.77 669,452 姚思源 13602781378  
14 叶若涛 (02)天法民初3695号 A座28楼16室 59.25 1,255,413 叶若涛 13316110329  
15 廖东明 (03)天法民三初字702号 房地产预售契约 A座28楼19室 65.32 1,235,085.50 廖东明 852-91398331 13928990328  
16 陈柳芳 (03)天法民三初字703号 房地产预售契约 A座28楼18室 65.32 1,222,934.72 林振桥 13922780548  
17 钟华 (02)天法民初字990号 A座19楼7室 158.56 3,020,460.46 陈志南 13609026233  
18 陈效基、吴梨惜 (02)天法民初字3725号 A座23楼16室 59.25 1,040,322.16 陈效基 13809632102 852-91211058  
19 广州五羊经济技术发展公司信达 (03)穗中法民四初字106、107号 A座12楼1A、1B、2A、2B、3A、12B室19楼1A、1B、2A、2B、3A、11A室 936.37 13,548,496.00 王汉彬 龙智勇 13902226973 13802765763 信达资产公司申请执行五羊公司(越秀法院要求截留)  
20 吴广照 (03)天法民三初字822号 A座31楼17室 62.28 1,381,866.35 吴劲斌 13903065719  
21 苏举星 (03)天法民三初字798号 A座33楼20室 62.28 1,209,229.36 周己达 13903054021  
22 广东省粤海贸易公司 (97)穗中法房初字156号(97)粤法民终字311号 A座10楼9、10、11室 425.62 6,309,961 粤海公司 13802755199 东山法院发函要求截留1,981,388.2元 联系人叶永光。 87365310???? √  
23 耿泉生 (03)天法民三初字727号 A座20楼8室 130.19 1,178,058 耿泉生 13922222938  
24 黄浩生、张坚 (02)天法民初字3764号、(03)穗中法民四终字1120号和房地产预售契约 A座28楼8,9室 59.25 1,171,406 黄浩生 张坚 852-24702248 852-24478090  
25 广东粤财投资有限公司 (02)穗中法民二初字21号和房地产预售契约 中诚广场地下一层 14333 20,000,000 刘雅滢 83486083 13922192622  
26 刘文影 (03)天法民三初字728号和预收款凭证 A座28楼10室 71.4 958,055.35 刘文影 85221794  
27 潘惠强 (99)天法民初字1157号 A座23(B)21室 59.25 429,280.92 何玮琦 13682216977  
28 潘惠棠 (99)天法民初字1156号 A座23(B)20室 62.28 455,747.00 潘惠棠 13808816384  
29 许俊宏 (03)天法民三初785-788号 A座18楼8B、9、10、11室 492.48 3,754,880 唐少峰 13802908042  
30 麦益 (97)天法民初595、596号和(98)穗中法房终163、164号 A座18楼9A、9B室 136.87 2,624,585.00 麦钜强 13602812208  
麦益 (97)天法民初594号和(98)穗中法房终160号 地下一层12号车位   370,000.00 麦钜强 13602812208  
31 广州证券有限公司 (99)粤法民终123、124、125号 A座12楼7、8、9室 343.24 6,288,291 蓝永强 宋喜霞 13380053053  
32 罗明庚 (96)天法民初字583号判决 A座23B7室 62.28 403,915.00        
33 骆福英 (03)天法民三795调 A座31层10-15单元   4,500,000.00 余箐 13602763778  
34 张娟 (03)天法民三797调 A座28层1、24单元   2,333,000.00 余箐 13602763778  
35 王玲芝 (03)天法民三796调 A座28层3、5、6、7   1,850,000.00 余箐 13602763778  
36 侨泰(中国)有限公司 (03)天法民三860、861调 A座27层16、17室   1,345,224.80        
37 张平 (03)天法民三调823、824 A座33层13、14、23、24室   11,015,350.00 余箐 13602763778  
38 范国池 (03)天法民三663判 A座16层7室 158.56 1,525,744.00 范国池 13902224122  
39 马燕 (03)天法民三607判 A座16层8室 130.19 2,308,920.26 胥科 伍伟良 13729885037?? 13903061975  
40 刘舜霞 (03)天法民三862判 A座19层10室   2,361,650.32 陈豪杰 13802793138 38871261???????  
41 何志明、姚翠翠 (03)天法民三1694判 A座31层21室 59.25 576,336.84 张庆 13006868678?? 83511839  
42 张坚 (03)天法民三初192、(02)天法初3764、(03)穗民四终1120 A座28层8、9室   1,171,406.00 徐美娥?? 郭惠明 13005141388 87322666-2578  
43 严悦 (99)粤法民终21号 A座11层8、9.10. A座10层8   9,744,256.00 宋晓东? 陈清梅 13328202583 38870111  
44 美最时(香港)有限公司 (97)穗中法房初字232、233 A座10层6.7室   8,074,452.48 潘云冬 赵勇、王敬 13602868772  
45 蔡明珠 (99)天法民初578 A座33层16室   585,479.13 谭海 13902400617  
46 陈蔚 (06)穗中法民五终2746 A座26层13、19室   3,486,300.00 陈蔚 13422100009  
47 邓国荣 (98)天法民初980 A座26层16室   413,045.96 利建华 13808883811  
48 广州中诚物业管理服务有限公司 (03)穗中法民四初字125、126 A座16层1-6室、A座38层1-12室   33,582,493.58 周晓 13829771968  
49 陈浩 (00)天法民初1171 A座23层06室   600,000 彭澎 13602741842  
50 陈汉荣 A座28层02室   1,519,948.84 范静 13902238944  
51 中国电力财务有限公司华中分公司 (03)穗中法民四初字115 A座08层10室、A座23层22室、A座23层23室、A座28层20室、A座28层21室、A座28层22室、A座28层23室   12,074,795 朱曙光 13607173797  
52 刘文宪、李薇 (99)天法民初1345 A座23层07室   552,338.44 刘文宪? 李薇 13902491731?? 13902204498  
53 张子健 (07)天法民四初644 A座16层09室   1,590,000 张子健 13802917628  
54 张德琴 (98)天法民初1175-1180号 A座25层15室、17室、18室、20室、A座26层18室、19室   5,571,558.20 张德琴 13710197555  
55 陈永新 (06)穗中法民五终字2747、(06)天法民四初829 A座25层1、24室   5,013,000 陈永新 13310888999 √无终审判决  
56 黄少明 A座28层15室 71.4 1,403,738.50 刘庆建?? 叶红 87521796?? 13902238042  
57 罗明庚 (96)天法民初字583号判决 A座23层17室 62.28 403,915.00
207,331,035.54
注:以上数据均为初步统计,以债权分配时最终的审核确认为准。