序号 债权人 法律依据 房号 建筑面积M2 付款比例 债权本金(人民币) 联系人 联系方式 备注 鉴证号 债权人签名
1 广州市商业银行科技支行 借款合同、抵押合同、协议书、房地产预售契约、预收款凭证、借据、合作银行变更名称批复文件 B座23楼2、3、4、5室 500 100% 5,800,000.00 黄映才 钟钊 38807707 38811980    
2 赖子云 (02)天法民初字第3549 B座18楼5A室 158.56 100% 1,774,160.00 周金容 38870922、13809771138 √资料不齐,欠授权委托书    
3 赖子云 (02)天法民初字第3550 B座18楼4B室 63.43 100% 669,730.00 周金容 38870922、13809771138 资料不齐    
4 刘小俊 (97)穗中法房初字68号、(98)粤法民终字218号 B座18楼1、2、3、6、8、9、10、11室 1281.86 50% 11,941,551.37 黎智丽、章小炎 87555255 13903004886    
5 雅怡投资有限公司   B座23楼10室 130.19 50% 11,941,551.37 何韵盈 38770018-128 13112206842 √欠生效判决书    
6 中国建筑三局(广州)第一建筑安装工程公司   B座31楼全部1-12 2029.60   22,325,600.00 杨晓永 1.393E+10 √欠授权委托书、生效判决    
7 中国建筑三局(广州)第一建筑安装工程公司   B座32楼全部1-12 2029.60   22,325,600.00 杨晓永 1.393E+10 √欠授权委托书、生效判决    
8 湖南三湘房地产开发公司 (03)穗中法民四初字第119号 B座9楼全楼;B座20楼1-10、12室;B座18楼4A、12室 4313.00 100% 102,098,284.85 江斌 1.383E+10 √欠公司执照    
9 中土工程(香港)有限公司 (02)天法民初字第748号 B座第30楼3室 136.87 100% 2,310,365.60 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第756号 B座8楼7室 158.56 100% 269,520.00 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第759号 B座8楼12A室 150.21 100% 2,553,570.00 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
9 中土工程(香港)有限公司 (02)天法民初字第760号 B座8楼第12B室 150.22 100% 2,553,740.00 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第761号 B座8楼第8室 130.19 100% 2,213,230.00 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第764号 B座8楼9室 136.87 100% 2,326,790.00 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第765号 B座30楼4室 130.19 100% 2,197,607.20 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第766号 B座30楼2室 130.19 100% 2,197,607.20 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第768号 B座30楼第10室 130.19 100% 2,197,607.20 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第769号 B座30楼8室 130.19 100% 2,197,607.20 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
9 中土工程(香港)有限公司 (02)天法民初字第774号 B座30楼5室 158.56 100% 2,676,492.80 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第775号 B座30楼7室 158.56 100% 2,676,492.80 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第776号 B座30楼11室 158.56 100% 2,676,492.80 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第777号 B座30楼1室 158.56 100% 2,676,492.80 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第779号 B座30楼6室 300.43 100% 5,071,258.40 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第780号 B座23楼6室 300.43 100% 5,071,258.40 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第781号 B座30楼12室 300.43 100% 5,071,258.40 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
9 中土工程(香港)有限公司 (02)天法民初字第782号 B座23楼9室 136.87 100% 2,310,365.60 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第783号 B座30楼9室 136.87 100% 2,310,365.60 薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
(02)天法民初字第748-783号 B座楼8楼7、8、9、12A、12B室 13699.19     薛云华、邱卫文、杨闰 862087322781、862087322678、862087322282    
10 广州保税区诚欣宏国际贸易有限公司 预售契约和购房款收据 B座37楼12、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12室 2029.6   15,158,000.00 黄俊雄 1.391E+10 有监证 无依据 93043237  
预售契约和购房款收据 B座34楼12、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12室 2029.6   15,158,000.00 黄俊雄 1.391E+10 有监证 无依据 93043235  
预售契约和购房款收据 B座36楼12、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12室 2029.6   15,158,000.00 黄俊雄 1.391E+10 有监证 无依据 93043236  
11 敬耀广永财务有限公司 预售房产转让登记记录 B座25楼全层 2029.6 100% 27,128,036.87 陈骏 13802780257  83151102 敬耀公司抵押给广永公司有监证 无依据 93043405  
12 广京广永财务有限公司 预售房产转让登记记录 B座26楼全层 2029.6 100% 28,162,395.00 陈骏 13802780257  83151102 广京公司抵押给广永公司有监证 无依据    
13 广州卓融实业有限公司 预售契约  收款证明 B座28楼全层 2029.6 100% 16,236,800 刘立国 13802997979  85522900 有监证 无依据 93043499跟63号重复  
14 南京信业江苏省海外企业集团公司 (01)宁执277号、(01)宁经初149号、(99)穗中法房初175 B座8楼10、11室(南京信业集团股份有限公司抵偿债务款) 288.75 100% 4,738,400.00 宋德祥 00852-90973011 南京信业集团转让给江苏海外集团物权 交楼 043264、043260  
15 广州天河同裕经济发展公司 (99)穗中法房初22号 首层商场位置为横轴线B至E,纵轴线13至16线内的房地产 273   10,652,078 朱洪涛 13922262090  87360043 物权 交楼 04324?  
16 钟宏龙 (98)天法民初954号 B座23楼8室 130.19   2,008,437 钟宏添 86548788 物权 交楼 93043306  
17 广州市保税区雄龙(国际)   B座6楼 2029.60 100% 30,444,000.00     抵押√    
  B座16楼 2029.60 100% 30,444,000.00     抵押√    
  B座17楼1-12室 2029.60 100% 30,444,000.00     抵押√    
18 兆智新疆油田双环集团有限公司   B座24楼 2029.60 100% 32,473,600.00     兆智公司抵押给双环集团√    
19 晖兴新疆油田双环集团有限公司   B座27楼1-4,10-12室 1144.99 100% 18,869,435.20     晖兴公司转让给双环集团√    
20 晖兴中国银行克拉玛石油支行   B座27楼5-9室 884.61 100% 14,578,372.80     晖兴公司转让给克拉玛依支行√    
488,640,346.38