您当前的位置是:广州审判网首页 -> 广州中院公示公告中心 -> 招录公告 -> 正文

2014年广州市中级人民法院招录审判辅助人员体检名单(第二批补录)

作者:  信息来源:  发布时间:2014-07-31 15:42:52  [打印此页 关闭此页]

序号 面试职位 姓名 性别 准考证号 笔试总分 面试成绩 合成成绩 职位排名
1 职位1 胡小林  女   20140100427 158.95 75.56 77.91 6
2 职位2 张钊  男   20140101424 160.25 77.48 79.07 6
3 职位3 吴秋敏  女   20140102120 163.40 75.48 79.21 6
4 职位6 张萍  女   20140103613 155.40 72.40 75.58 7
5 职位7 李杨  女   20140104015 161.70 79.00 80.11 6
6 职位8 郑晓仪  女   20140104301 159.00 79.32 79.43 6
7 职位9 张傲情  女   20140104630 162.40 77.84 79.86 6
8 职位10 黄雅媛  女   20140105323 158.80 74.43 77.41 6
9 职位11 许曼兰  女   20140105627 156.60 83.32 80.31 6
10 职位13 谢佩君  女   20140107502 159.30 81.88 80.54 6
11 职位15 徐春想  女   20140108524 163.60 77.93 80.25 6
12 职位18 马曼莉  女   20140110114 159.20 74.60 77.60 7
13 职位19 刘敏娟  女   20140110316 158.20 78.68 78.93 6
14 职位20 李孔森  男   20140110517 156.70 79.04 78.63 6
15 职位21 李莘莘  女   20140110720 160.80 78.08 79.47 6
16 职位22 陈迪  女   20140110814 159.10 81.78 80.44 6
17 职位24 周少琼  女   20140111025 158.70 73.00 76.81 7

版权所有 广州市中级人民法院 | 未经书面协议授权禁止下载试用或建立镜像

 粤公网安备 44010402000243号

技术支持电话:020-32620626