您当前的位置是:广州审判网首页 -> 广州中院公示公告中心 -> 招录公告 -> 正文

2013年广州市两级法院考试录用公务员体检名单(二)

作者:  信息来源:  发布时间:2013-05-25 21:35:15  [打印此页 关闭此页]

 
广州中院              
序号 考生姓名 性别 准考证号 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 职位排名
1 王芬 883010200120 民事审判庭科员D 301101004 126.50 79.63 69.802 1
2 刘洁珺 883010202824 民事审判庭科员D 301101004 120.60 80.54 68.396 2
3 赵艳华 883010202206 民事审判庭科员D 301101004 117.30 81.94 67.966 3
4 隋岳 883010201725 刑事审判庭科员A 301101005 130.40 82.97 72.308 1
5 吕明键 883010200519 刑事审判庭科员A 301101005 125.80 86.40 72.300 2
6 江永 883010201828 刑事审判庭科员A 301101005 125.70 84.86 71.654 3
7 陈育锦 883010200428 刑事审判庭科员A 301101005 121.40 84.06 70.044 4
8 刘玮 883010202416 刑事审判庭科员B 301101006 106.10 81.20 64.310 1
9 汤燕弟 883010201429 刑事审判庭科员B 301101006 114.10 79.97 66.218 2
10 赵泽伦 883010112411 刑事审判庭科员B 301101006 117.50 78.14 66.506 3
11 郭学敬 883010112623 刑事审判庭科员B 301101006 106.60 77.77 63.088 4
                   
白云法院              
序号 考生姓名 性别 准考证号 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 职位排名
1 梁晓彤 883010202320 民事审判庭科员 301106005 136.50 82.40 73.910 1
2 胡耀文 883010201427 民事审判庭科员 301106005 123.90 89.00 72.770 2
3 柯佳容 883010201611 民事审判庭科员 301106005 128.50 84.06 72.174 3
4 万鹏 883010112518 民事审判庭科员 301106005 119.60 89.11 71.524 4
5 张燕群 883010201227 执行局科员 301106006 121.10 78.89 67.886 1
6 易敏 883010202702 执行局科员 301106006 115.50 82.29 67.566 2
7 李嘉盈 883010202603 执行局科员 301106006 118.50 80.03 67.562 3
8 黄游荧 883010200201 执行局科员 301106006 118.10 79.46 67.214 4
9 郭松 883010203029 办公室科员 301203001 114.00 73.57 63.628 1
                   
萝岗法院              
序号 考生姓名 性别 准考证号 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 职位排名
1 丁慧 883010202205 刑事(行政)审判庭科员 301110001 118.20 77.86 66.604 1
2 徐林建 883010200820 民事审判庭科员A 301110002 132.10 87.74 74.726 1
3 刘波 883010201302 民事审判庭科员A 301110002 120.90 86.23 70.762 2
4 潘潇 883010202115 民事审判庭科员A 301110002 129.10 79.49 70.526 3
5 苏映霞 883010112710 民事审判庭科员B 301110003 133.30 80.60 72.230 1
                   
番禺法院              
序号 考生姓名 性别 准考证号 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 职位排名
1 谢薇 883010200319 民事审判庭科员 301108001 131.20 83.46 72.74 1
2 李青 883010200422 民事审判庭科员 301108001 122.30 88.20 71.97 2
3 沈婉婷 883010200323 刑事审判庭科员 301108002 129.00 86.54 73.32 1
4 刘启 883010200122 刑事审判庭科员 301108002 123.50 88.43 72.42 2
5 蒋风采 883010201408 人民法庭科员 301108003 126.30 88.29 73.206 1
6 向丹丹 883010201214 人民法庭科员 301108003 133.10 83.06 73.154 2
7 黄一宾 883010200410 人民法庭科员 301108003 127.70 85.20 72.390 3
8 杨光宇 883010202507 人民法庭科员 301108003 124.50 85.74 71.646 4
9 马慧 883010203018 办公室科员 301204001 124.40 79.86 69.264 1
                   
增城法院              
序号 考生姓名 性别 准考证号 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 职位排名
1 丘凡 883010200414 民事审判庭科员 301111001 121.00 80.34 68.436 1
2 徐小卓 883010201805 民事审判庭科员 301111001 117.60 82.23 68.172 2
3 申彬 883010201410 民事审判庭科员 301111001 119.10 78.31 67.054 3
4 陈健婷 883010202925 司法警察 301206001 127.30 71.86 66.934 1
                   
南沙法院              
序号 考生姓名 性别 准考证号 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 职位排名
1 吕本超 883010112506 刑事审判庭科员 301109001 129.60 79.17 70.548 1
2 张大会 883010112728 刑事审判庭科员 301109001 122.30 79.23 68.382 2
3 邵华 883010202429 民事审判庭科员A 301109002 114.60 84.26 68.084 1
4 夏江丽 883010202008 民事审判庭科员A 301109002 115.50 80.71 66.934 2
5 万策 883010201006 民事审判庭科员C 301109004 128.90 74.94 68.646 1
6 廖活年 883010202425 行政审判庭科员 301109005 115.20 80.40 66.720 1
7 何炳胜 883010203106 司法警察A 301205001 113.30 78.54 65.406 1
8 胡艺 883010203019 司法警察B 301205002 107.80 78.00 63.540 1

版权所有 广州市中级人民法院 | 未经书面协议授权禁止下载试用或建立镜像

 粤公网安备 44010402000243号

技术支持电话:020-32620626