您当前的位置是:广州审判网首页 -> 广州中院公示公告中心 -> 招录公告 -> 正文

2013年广州市两级法院考试录用公务员体检名单(一)

作者:  信息来源:  发布时间:2013-05-24 21:38:48  [打印此页 关闭此页]

 

 
广州中院              
序号 考生姓名 性别 准考证号 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 职位排名
1 杨银桃 883010201705 民事审判庭科员A 301101001 127.30 85.23 72.282 1
2 廖嘉娴 883010201129 民事审判庭科员A 301101001 132.10 81.11 72.074 2
3 李德军 883010201613 民事审判庭科员A 301101001 128.90 79.94 70.646 3
4 谢春晖 883010112328 民事审判庭科员B 301101002 140.10 85.60 76.270 1
5 何依然 883010201113 民事审判庭科员B 301101002 127.50 87.83 73.382 2
6 曾李桃 883010112812 民事审判庭科员B 301101002 124.60 85.49 71.576 3
7 郭一鸣 883010202121 民事审判庭科员C 301101003 111.50 85.23 67.542 1
8 孙帅 883010201422 民事审判庭科员C 301101003 114.70 82.60 67.450 2
9 戴芳芳 883010202030 民事审判庭科员C 301101003 114.60 81.77 67.088 3
10 甘尚钊 883010201509 行政审判庭科员A 301101007 120.30 82.94 69.266 1
11 朱瑞丹 883010112514 行政审判庭科员B 301101008 117.50 77.71 66.334 1
                   
白云法院              
1 刘良志 883010200210 行政审判庭科员 301106001 111.10 85.29 67.446 1
2 曹曼琦 883010201914 行政审判庭科员 301106001 116.10 75.34 64.966 2
3 喻迪 883010201910 刑事审判庭科员 301106002 126.20 83.60 71.300 1
4 刘笛 883010201201 刑事审判庭科员 301106002 124.70 84.54 71.226 2
5 冯子鸿 883010200130 刑事审判庭科员 301106002 120.90 81.54 68.886 3
6 周倩如 883010200415 刑事审判庭科员 301106002 116.70 83.46 68.394 4
7 洪燕妮 883010202127 知识产权庭科员 301106003 116.30 82.34 67.826 1
8 邹宇婷 883010202430 知识产权庭科员 301106003 115.10 83.00 67.730 2
9 彭程 883010112624 房产审判庭科员 301106004 123.00 79.31 68.624 1
10 玉苗苗 883010201506 房产审判庭科员 301106004 121.00 80.49 68.496 2
11 丘志新 883010202508 房产审判庭科员 301106004 113.80 84.49 67.936 3
                   
海珠法院              
1 黄洋洋 883010112609 民事审判庭科员 301103001 139.90 87.14 76.83 1
2 陈磊程 883010201501 民事审判庭科员 301103001 126.50 81.34 70.49 2
3 韩寒 883010202510 人民法庭科员 301103002 123.70 84.51 70.91 1
4 王哲 883010200827 人民法庭科员 301103002 112.80 81.23 66.33 2
                   
越秀法院              
1 陈婉君 883010202813 民事审判庭科员 301102001 125.90 84.09 71.406 1
2 朱晓惠 883010202027 民事审判庭科员 301102001 121.40 83.00 69.620 2
3 戴鹏 883010200527 民事审判庭科员 301102001 122.70 81.63 69.462 3
4 汪玥 883010201929 刑事审判庭科员 301102002 120.20 74.49 65.856 1
5 陈本聪 883010200101 刑事审判庭科员 301102002 117.60 73.63 64.732 2
6 徐娟 883010201010 刑事审判庭科员 301102002 108.10 80.14 64.486 3
                   
荔湾法院              
1 赵丹 883010201502 民事审判庭科员 301104001 129.50 77.80 69.970 1
2 申婷婷 883010201527 民事审判庭科员 301104001 122.40 83.06 69.943 2
3 涂君 883010200318 民事审判庭科员 301104001 114.10 83.63 67.681 3
4 李敦孝 883010203015 办公室科员 301201001 114.40 80.11 66.364 1
                   
南沙法院              
1 时松 883010201728 民事审判庭科员B 301109003 130.90 81.03 71.681 1
2 周晓宇 883010202130 民事审判庭科员B 301109003 127.70 82.49 71.304 2
                   
黄埔法院              
1 钟陈 883010202105 民事审判庭科员 301107001 129.00 83.57 72.128 1
2 卢凤君 883010202809 民事审判庭科员 301107001 120.30 86.17 70.558 2
3 陈丹娜 883010202904 民事审判庭科员 301107001 122.50 82.34 69.686 3
4 张吉静 883010202207 刑事审判庭科员 301107002 116.70 85.00 69.010 1
5 张敏 883010202423 刑事审判庭科员 301107002 112.30 85.20 67.770 2
                   
天河法院              
1 贺雨佳 883010202128 刑事审判庭科员 301105001 125.00 83.34 70.836 1
2 周玺舜 883010202820 民事审判庭科员 301105002 133.20 83.23 73.252 1
3 刘巧静 883010201208 民事审判庭科员 301105002 126.30 84.71 71.774 2
4 黄丽娜 883010201507 民事审判庭科员 301105002 123.50 86.20 71.530 3
5 张凯 883010201703 民事审判庭科员 301105002 119.40 88.54 71.236 4
6 胡园 883010200522 少年审判庭科员 301105003 111.60 78.29 64.796 1
7 罗文君 883010203213 司法警察A 301202001 116.30 83.00 68.090 1
8 戴易芝 883010202920 司法警察B 301202002 124.30 67.09 64.126 1

版权所有 广州市中级人民法院 | 未经书面协议授权禁止下载试用或建立镜像

 粤公网安备 44010402000243号

技术支持电话:020-32620626