您当前的位置是:广州审判网首页 -> 广州中院公示公告中心 -> 招录公告 -> 正文

2012年广州市两级法院考试录用公务员体检名单(二)

作者:  信息来源:  发布时间:2012-06-28 10:50:11  [打印此页 关闭此页]

南沙法院
序号 考生姓名 性别 准考证号 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 职位排名
1 刘杰 664010104415 刑事审判庭科员 301009001 123.5 84 70.650 1
2 刘慧娟 664010101416 民事审判庭科员 301009002 123.4 83.17 70.288 1
3 赵丽 664010104916 民事审判庭科员 301009003 122 89.37 72.348 1
4 黄志伟 664010104109 知识产权审判庭科员 301009004 123.3 83.57 70.418 1
5 陈静 664010200614 司法警察 301017001 114.6 85.37 68.528 1
番禺法院
序号 考生姓名 性别 准考证号 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 职位排名
1 夏瑶瑶 664010200320 民事审判庭科员 301008001 124.00 93.77 74.708 1
2 张希婷 664010101722 民事审判庭科员 301008001 123.70 92.29 74.026 2
3 张志宏 664010104414 民事审判庭科员 301008001 132.70 83.11 73.054 3
4 黎智涛 664010200111 民事审判庭科员 301008001 124.20 88.34 72.596 4
5 黎晓文 664010106013 刑事审判庭科员 301008002 130 77.43 69.972 1
6 邓海峰 664010102308 刑事审判庭科员 301008002 125.8 79.66 69.604 2
7 麦绮云 664010103919 行政审判庭科员 301008003 135.4 85.6 74.860 1
白云法院
序号 考生姓名 性别 准考证号 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 职位排名
1 周飞燕 664010102015 广州市白云区人民法院(法律业务职位)行政庭科员 301006001 128.2 80.09 70.496 1
2 洪勇 664010100511 广州市白云区人民法院(法律业务职位)行政庭科员 301006001 122 80.23 68.692 2
3 桂世勋 664010104907 广州市白云区人民法院(法律业务职位)刑事庭科员 301006002 134 87.03 75.012 1
4 姚金龙 664010200228 广州市白云区人民法院(法律业务职位)刑事庭科员 301006002 130.8 86.89 73.996 2
5 何凤祥 664010105321 广州市白云区人民法院(法律业务职位)民事庭科员 301006003 134.0 87.57 75.228 1
6 吴佳敏 664010105225 广州市白云区人民法院(法律业务职位)民事庭科员 301006003 134.2 85.66 74.524 2
7 高静 664010102614 广州市白云区人民法院(法律业务职位)民事庭科员 301006003 128.8 83.34 71.976 3
8 廖苏群 664010200122 广州市白云区人民法院(法律业务职位)民事庭科员 301006003 126.3 83.57 71.318 4
9 黄敏 664010100105 广州市白云区人民法院(法律业务职位)民事庭科员 301006003 126.9 82.26 70.974 5
10 缪伟奋 664010100110 广州市白云区人民法院(法律业务职位)执行局科员  301006004 131.8 86.94 74.316 1
11 赵佳驹 664010100420 广州市白云区人民法院(法律业务职位)执行局科员  301006004 129.2 85.69 73.036 2
12 简晓莉 664010200523 广州市白云区人民法院(法律业务职位)执行局科员  301006004 125.5 83.89 71.206 3
天河法院
序号 考生姓名 性别 准考证号 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 职位排名
1 张晓佳 664010200705 司法警察 301005001 117.8 86.31 69.864 1
2 何莹 664010103829 少年庭科员 301005005 127.3 87 72.990 1
3 李暨鹏 664010101402 执行局科员 301005006 130 84.69 72.876 1
4 李煜 664010200110 执行局科员 301005006 122.7 84.09 70.446 2
5 方洪立 664010101116 立案庭科员 301005007 119.2 83.89 69.316 1
海珠法院
序号 考生姓名 性别 准考证号 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 职位排名
1 陈斯杰 664010201027 司法警察A 301013001 123.4 86.31 71.544 1
2 莫炜莹 664010201019 司法警察A 301013001 111.5 78.51 64.854 2
3 马继超 664010200729 司法警察A 301013001 112.7 76.83 64.542 3
4 游雅 664010201017 司法警察B 301013002 129.7 83.26 72.214 1
花都法院
1 麦盛开 664010201003 司法警察A 301016001 114.8 86.43 69.012 1
2 李惠 664010200807 司法警察A 301016001 119.8 80.89 68.296 2
3 郭东海 664010201005 司法警察A 301016001 116.6 81.89 67.736 3
4 陆嵩 664010200703 司法警察A 301016001 112.7 81.91 66.574 4
5 谢敏思 664010201020 司法警察B 301016002 113.8 79.26 65.844 1
6 汤倩 664010201015 司法警察B 301016002 114.7 78.57 65.838 2
荔湾法院
序号 考生姓名 性别 准考证号 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 职位排名
1 黄利民 664010104222 荔湾区法院民事审判庭科员 301004001 127.8 89.89 74.294 1
2 张宁 664010200108 荔湾区法院民事审判庭科员 301004001 135.6 83.14 73.936 2
3 张建锋 664010104229 荔湾区法院民事审判庭科员 301004001 124.9 90 73.470 3
4 刘瑜 664010102716 荔湾区法院民事审判庭科员 301004001 138.9 75.89 72.026 4
5 谭微 664010105419 荔湾区法院民事审判庭科员 301004001 129.1 80.94 71.106 5
6 卢应龙 664010200616 荔湾区法院司法警察 301014001 120.4 78.17 67.388 1
从化法院
序号 姓名 性别 准考证号 报考职位 职位代码 笔试分 面试分 总成绩 职位排名
1 邹静 664010101018 人民法庭科员A 301011001 139.9 81.89 74.726 1
2 焦梦云 664010101521 人民法庭科员A 301011001 128.4 79.26 70.224 2
3 陈亮 664010101618 人民法庭科员A 301011001 112 85.26 67.704 3
4 覃慧荣 664010100121 人民法庭科员B 301011002 131.9 81.49 72.166 1
5 汪姝丽 664010200107 人民法庭科员B 301011002 120.1 77.97 67.218 2
6 徐光锋 664010101820 民事审判庭科员A 301011003 130.8 86.94 74.016 1
7 宋祥辉 664010200321 民事审判庭科员A 301011003 125.2 85.4 71.720 2
8 邹小静 664010103027 民事审判庭科员A 301011003 126.2 82.46 70.844 3
9 金新贵 664010105725 民事审判庭科员B 301011004 129.4 83.94 72.396 1
10 赵晓楠 664010101511 民事审判庭科员B 301011004 125.3 83.77 71.098 2
11 张庆荣 664010105907 刑事审判庭科员 301011005 136.5 78.66 72.414 1
12 欧阳颖思 664010200313 刑事审判庭科员 301011005 114 83.8 67.720 2

版权所有 广州市中级人民法院 | 未经书面协议授权禁止下载试用或建立镜像

 粤公网安备 44010402000243号

技术支持电话:020-32620626